追光逐梦 创新无垠|复旦科创大赛2025项目推介(优胜奖)
聚焦前沿科技、对接产业需求、立足现实应用,复旦科创大赛2025见证了一批高成长性科创项目的脱颖而出。「获奖项目推介」系列带您直击参赛团队的创新思考、技术路径和应用前景,推动更多创新探索走出赛场、走向场景、进入更广阔的科创生态。创意组01|核壳型高载药可溶微针递药系统|生物医药
创新核壳型可溶性空心微针,载药量提升15倍,可控释药,突破脂溶性药物经皮递送瓶颈,面向医美与精准医疗领域转化。
创意组02|界面调控型非对称粘接隔膜助力锂电池热复合叠片技术高效化与高安全化|集成电路/新材料新能源/数字经济
正负极差异化涂覆锂电隔膜,提升叠片产效4—5倍、电芯良率95%,适配高端动力电池,已完成中试及整车验证。
创意组03|活性炭分散吸附——集中再生资源循环利用“绿岛”项目|集成电路/新材料新能源/数字经济
废活性炭闭环再生模式,攻克再生效率难题,企业治污成本减半,年减排CO₂约5万吨,可轻资产多区域复制。
创意组04|焕彩视界——面向色觉缺陷诊断与感知增强的关键技术与产业化|人工智能与高端装备
自研色觉算法、检测、增强三大技术,开发配套APP,已对接荣耀、欧普等公司,计划通过技术服务、软硬件销售等实现商业变现。
创意组05|“双碳”格局下新型制冷剂用介孔冷冻润滑油的创制及应用推广|集成电路/新材料新能源/数字经济
自研有机自组装工艺,量产纳米级球形介孔碳,掺入冷冻润滑油,依靠介孔吸附、滚珠效应降低设备摩擦,空调能效提升11.7%,节电减碳效果显著。
创意组06|智愈电芯——高安全、高比能智能固态电池开创者|集成电路/新材料新能源/数字经济
研发自修复固态电池,解决界面不稳、锂枝晶生长等问题,适配具身智能机器人、新能源汽车、低空经济、航空航天等领域,多项发明专利支撑。
创意组07|宠WU“24h共享舱”让星级洗护触爪可及|文化创意与文旅经济
社区无人化宠物自助洗护设备,打造10分钟便民洗护圈,解决门店价高、营业时间受限等痛点,标准化可批量落地。
创意组08|Freehome——第三代民宿空间优化赋能者|文化创意与文旅经济
AI一键生成民宿改造方案,搭建四维引流体系,创新多元盈利模式,盘活闲置农房,已有多个乡村标杆落地。
创意组09|光伏——电催化耦合CO2转化制储氢燃料甲醇|集成电路/新材料新能源/数字经济
绿电常温合成绿氨新工艺,跳过传统制氢,核心催化剂法拉第效率达99%,吨氨成本大幅下降,具备百亿级产业空间。
创意组10|凝光智焊——领航级焊接质量在线调控新范式|人工智能与高端装备
瞬态光谱成像实时监测熔池,缺陷预测准确率超90%,实现熔焊缺陷实时修复,焊接效能提升20%,高端制造适用。
适配现有介入器械,术中截留血栓斑块碎屑,降低下肢手术并发症,源自中山医院血管外科,临床转化基础扎实。创意组12|面向先进封装的TGV玻璃通孔三维形貌测量仪|人工智能与高端装备
透射暗场成像检测玻璃通孔,解决传统检测低效损伤问题,适配2.5D/3D先进封装产线,实现高精度全自动检测。创业组01|三维超声成像引导的基于数字孪生脑与超构磁干扰神经调控的闭环脑机接口精准康复系统|人工智能与高端装备
超构磁无创脑机接口闭环磁疗系统,亚毫米级磁场聚焦与厘米级深部穿透,集成脑电感知与AI决策,精准干预抑郁、卒中等疾病,面向神经康复产业化。创业组02|大分子量丝素蛋白——让东方美成为新质生产力|生物医药
专攻大分子量丝素蛋白生物材料,独有分子量精准调控技术,首款三类凝胶填充产品进入临床,已完成国内创新器械授权输出。创业组03|基于CT或CBCT引导下的激光定位导航系统|生物医药
术中精准定位穿刺及介入路径,减少辐射与气胸、肺出血、空气栓塞等并发症,降低基层医生操作门槛,配套固定器械,适配多类介入手术。创业组04|First-in-Class双靶点环mRNA体内CAR-T核酸药物临床开发|生物医药
融合生成式AI、环状mRNA、体内CAR-T三大前沿技术,研发体内CAR-T核酸药物,实现CAR长效安全表达,无需体外细胞制备,治疗成本大幅降低。创业组05|AI 助力新媒体营销变现与IP打造|人工智能与高端装备
一站式AI新媒体解决方案,覆盖品牌推广、全网获客、IP打造,服务制造、教培、医美、建筑、零售多行业,搭建增长新路径。创业组06|具身智能精细化作业农业机器人|人工智能与高端装备
依托复旦AI技术,联合多校博士团队,掌握农业具身智能核心技术,实现田间自主柔性作业,已落地多行业客户,致力打造全球领先智能农业机器人方案。创业组07|高精度智能感知模块研发及产业化|集成电路/新材料新能源/数字经济
基于硅光OPA与FMCW技术的全固态智能感知雷达平台,测距精度±2cm、探测距离600m,适配自动驾驶、人形机器人、低空经济、智慧交通等领域。创业组08|汽车AI诊断Agent|人工智能与高端装备
融合大模型实现新能源汽车故障智能定位,解决维修人才短缺、信任缺失等痛点,已获头部车企近2000万元订单并实现盈利。创业组09|基于circRNA技术的体内原位CAR免疫疗法治疗自身免疫病和癌症|生物医药
采用LNP递送CircRNA-CAR,体内生成多类CAR免疫细胞,现货型核酸药,大幅降低治疗成本、缩短等待周期,安全性优于传统CAR-T。创业组10|TSCAI 色彩校正系统|人工智能与高端装备
自研AI三维色彩校正算法,普通扫描仪即可跨设备高精度校色,服务文博与政企客户,合作多家头部设备厂商,产品毛利率超80%。创业组11|DolphinAl——基于大模型的超声能体的研发及商业化应用|人工智能与高端装备
全球领先通用超声大模型,多脏器诊断准确率近90%,配套权威测评基准,已和210家三甲医院达成落地合作。创业组12|功能超声与闭环超声脑机|人工智能与高端装备
突破有创痛点,构建“实时监测-精准调控”闭环超声脑机系统,实现“读脑+控脑”一体化,拥有多项核心专利,获3000万元融资,产品销往海内外。创业组13|AI 机器人超级实验室|文化创意与文旅经济
“科技教师”与“学习伙伴”双角色教育机器人,搭载AI交互系统,配套定制教具,补齐中小学科创师资短板,打造覆盖1—9年级标准化科技课程。创业组14|芯片应用验证检测设备及系统研发和产业化项目|集成电路/新材料新能源/数字经济
面向宇航、军工、汽车级、工业级等行业,提供一站式芯片应用验证检测设备和技术服务,拥有百余项专利,服务上千企业,参与集成电路标准制定。创业组15|基于原生的graphRAG+AI大模型技术构建高质量数据集|人工智能与高端装备
原生graphRAG架构+蔷薇算法+多模态知识提取,支持多种格式文件,构建幻觉抑制屏障,推理准确率超90%,私有化部署适配军工及高端制造场景。创业组16|全球功效原料生物智造与创新应用解决方案供应商|生物医药
搭建五大合成生物学自主平台,开发20款美妆功效原料,布局研发、生产、销售全业务链,拥有多项国内外发明专利。创业组17|智能多功能原位一体光谱仪|人工智能与高端装备
以Y3-AI光谱检测系统为核心项目,集成显微、拉曼、荧光、反射、偏振等多种检测能力,AI自动生成测试方案,解决进口仪器价格高、功能单一等痛点。创业组18|晶圆级AR衍射光波导IDM|人工智能与高端装备
致力于AR衍射光波导的IDM全流程解决方案,突破视场角窄、彩虹效应等痛点,配套自研生产设备,售价较进口降低30—50%,已供货20余家单位。打造病理诊断智能体,构建病理与电子病历等多模态融合分析体系,配套高分辨成像硬件,实现软硬件协同,提升肿瘤诊断标准化,多家三甲临床验证。创业组20|超高速类脑视觉芯片|集成电路/新材料新能源/数字经济
类脑感存算一体化芯片,千万fps超高处理速度、低功耗,解决传统视觉数据处理高延迟问题,能够为扩展现实、具身智能、智能安防等产业提供支撑。创业组21|面向数字经济的高速光互连解决方案|人工智能与高端装备
自研1.6T/3.2T高速光模块与CPO技术,带宽提升三倍、能耗减半,面向AI算力中心、超大规模数据中心及数字经济基础设施,搭建完整国产化量产链条。创业组22|基于非病毒载体的低成本可重复给药基因疗法|生物医药
安全高效且可重复给药的非病毒载体体内CAR-T平台,产品管线覆盖自免、肿瘤、抗衰老、心血管疾病,拥有十余项全球专利,累计获得4000万元投资。创业组23|本征安全高比能水系电池关键材料与储能器件产业化|集成电路/新材料新能源/数字经济
能量密度超150Wh/kg的多孔高比能水系电池,突破水系电池能量密度瓶颈,安全环保,高效低成本,适用于储能、船舶、电动车、轨道交通多场景。创业组24|微纳级高强材料高质量制造装备研发及产业化|集成电路/新材料新能源/数字经济
院士团队研发超精密晶圆尖端激光制造装备,打破进口倒角砂轮依赖,具备多项国际核心技术,已批量供应国内头部芯片制造企业。创意组13|面向胃肠道疾病治疗的口服介孔载体|生物医药
调控载体表面结构实现肠道长效黏附释药,药物不进入血液循环,降低全身副作用,构建安全长效消化道给药新方案。创业组25|智能化创面牵张闭合系统的开发|生物医药
智能化创面牵张闭合系统,无需植皮,可应用于烧伤、整形、糖尿病足等创面,实时传感防损伤,降低创面手术操作门槛。创业组26|高性能钙钛矿图像传感器的研发及产业化|生物医药
首创钙钛矿多光谱视觉传感器,实现多光谱高灵敏成像,解决传统CMOS波段局限,适用于自动驾驶、工业自动化等领域。创业组27|光筑万维——AIGC内容生态融合创新者|文化创意与文旅经济
自研AI音乐生成引擎,融合数字人、音乐服务、音乐教育业务,搭建创作、传播一体化AIGC音乐生态,降低大众音乐创作门槛。创业组28|可吸收高性能丝素蛋白材料研发及产业化|生物医药
独创双交联工艺制备高强度可吸收丝素蛋白材料,产品覆盖骨科、医美植入耗材等,自有养蚕基地与GMP工厂,全产业链自主可控。创业组29|第三代智能增程式大载重航空器研发与产业化|人工智能与高端装备
重油增程重载无人机载重500kg,无人机群与地面机器人空地协同作业,拥有50余项自主知识产权,服务电网巡检、应急物资投送等场景。创业组30|ABE产品矩阵 & MOXAI智能体平台|人工智能与高端装备
可进化AI智能体替代传统“人+SaaS”,按任务成果计费,面向电商、制造、服务行业交付量化运营方案,实现企业业务能力智能化升级。创业组31|Revive——以PU材料塑造时尚美学承载者|文化创意与文旅经济
低碳水性环保PU皮革,实现小批量、多品种柔性生产,拥有500余款产品,服务30余家品牌,年营收超过6000万元,符合“双碳”发展需求。更多项目,更多分享
敬请期待下期更新~